
雙柳長(zhǎng)江大橋(建設(shè)中)
施工單位:湖北交通投資集團(tuán)有限公司
湖北中橋科技有限公司研制的GR—200T預(yù)應(yīng)力管道壓漿劑是一種集高減水
檢測(cè)項(xiàng)目 | TB/T3192-2008指標(biāo)要求 | GR-200T指標(biāo) |
水膠比 | ≤0.33 | ≤0.33 | |
凝結(jié)時(shí)間 ,h | 初凝 | ≥4 | ≥4 |
終凝 | ≤24 | ≥24 | |
流動(dòng)度 ,s | 初始 | 18±4 | 18±4 |
30min | ≤30 | ≤30 | |
泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 |
24h | ≤0.1 | 0 | |
壓力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤3.5 | ≤3.5 |
0.36MPa | ≤3.5 | ≤3.5 | |
抗壓強(qiáng)度 ,MPa | 7d | ≥35 | ≥35 |
28d | ≥50 | ≥50 | |
抗折強(qiáng)度 ,MPa | 7d | ≥6.5 | ≥6.5 |
28d | ≥10 | ≥10 | |
自由膨脹率 ,% | 24h | 0-3 | 0-3 |
充盈度 | 合格 | 合格 |
※每袋凈重20kg,采用紙塑復(fù)合袋包裝
※運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程避免將包裝袋損壞
※保質(zhì)期12個(gè)月
廣泛適用于各種梁體預(yù)應(yīng)力管道壓漿及設(shè)備基礎(chǔ)、錨桿等構(gòu)件灌漿,同時(shí)也可用于核電站殼體灌漿、混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補(bǔ)。
咨詢預(yù)訂